2022-2023年度中山片區海關食堂(中山海關五路、六路食堂)食材配送服務項目中標公告
發布時間:2022-06-23 15:21:36
一、項目編號:GZZZ-ZS-2022018
二、項目名稱:2022-2023年度中山片區海關食堂(中山海關五路、六路食堂)食材配送服務項目
三、采購結果
采購包號 | 投標人名稱 | 投標人地址 | 中標折扣率(%) |
采購包1 | 廣東果美農業發展有限公司 | 中山市西區沙朗村中山農產品交易中心D座二層NPD2Z001卡309---318室 | 90.00 |
采購包2 | 盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 中山市港口鎮沙港西路33號首層、二樓202室、203室、三樓303室 | 94.00 |
采購包3 | 盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 中山市港口鎮沙港西路33號首層、二樓202室、203室、三樓303室 | 94.00 |
采購包4 | 廣東果美農業發展有限公司 | 中山市西區沙朗村中山農產品交易中心D座二層NPD2Z001卡309---318室 | 90.00 |
四、主要標的信息
服務類 | 采購包號 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
采購包1 | 肉類(含鮮蛋)食材配送服務 | 飯堂食材配送 | 按照招標文件內容執行 | 自合同簽訂生效之日起一年 | 按照招標文件內容執行 | 1,560,000.00 | |
采購包2 | 水產類食材配送服務 | 飯堂食材配送 | 按照招標文件內容執行 | 自合同簽訂生效之日起一年 | 按照招標文件內容執行 | 400,000.00 | |
采購包3 | 蔬果類食材配送服務 | 飯堂食材配送 | 按照招標文件內容執行 | 自合同簽訂生效之日起一年 | 按照招標文件內容執行 | 950,000.00 | |
采購包4 | 其他類(糧油、干貨等)食材配送服務 | 飯堂食材配送 | 按照招標文件內容執行 | 自合同簽訂生效之日起一年 | 按照招標文件內容執行 | 800,000.00 |
五、評審專家名單:
張雄輝(采購人代表)、鄧文靜、戴秀城、胡稷樑、周彬
六、代理服務收費標準:按照招標文件規定收取。
七、公告期限:自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
采購包1:肉類(含鮮蛋)食材配送服務序 號 | 投標人 | 資格性審查 | 符合性審查 | 價格得分 (分值20分) |
技術商務得分 (分值80分) |
綜合得分 (分值100分) |
得分排序 | 推薦排名 |
1 | 廣東果美農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 18.89 | 74.50 | 93.39 | 1 | 1 |
2 | 盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 18.09 | 72.40 | 90.49 | 2 | 2 |
3 | 廣東省中山食品水產進出口集團有限公司 | 通過 | 通過 | 18.89 | 71.10 | 89.99 | 3 | 3 |
4 | 廣東味壹餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 19.32 | 70.50 | 89.82 | 4 | |
5 | 廣東好來客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 67.30 | 87.30 | 5 | |
6 | 深圳市九連山農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 19.10 | 67.30 | 86.40 | 6 | |
6 | 廣東省中山食品進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 18.89 | 66.80 | 85.69 | 7 | |
7 | 廣東凱翔飲食服務有限公司 | 通過 | 通過 | 19.32 | 62.90 | 82.22 | 8 | |
9 | 廣東炳其食品配餐有限公司 | 不通過 | / | / | / | / | / | |
10 | 中山市食源食品配送有限公司 | 通過 | 不通過 | / | / | / | / |
采購包2:水產類食材配送服務
序 號 | 投標人 | 資格性審查 | 符合性審查 | 價格得分 (分值20分) |
技術商務得分 (分值80分) |
綜合得分 (分值100分) |
得分排序 | 推薦排名 |
1 | 盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 18.09 | 73.20 | 91.29 | 1 | 1 |
2 | 廣東省中山食品水產進出口集團有限公司 | 通過 | 通過 | 18.89 | 71.50 | 90.39 | 2 | 2 |
3 | 廣東好來客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 67.90 | 87.90 | 3 | 3 |
4 | 深圳市九連山農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 19.10 | 68.10 | 87.20 | 4 | |
5 | 廣東省中山食品進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 18.89 | 67.30 | 86.19 | 5 | |
6 | 廣東凱翔飲食服務有限公司 | 通過 | 通過 | 18.89 | 63.30 | 82.19 | 6 | |
7 | 廣東炳其食品配餐有限公司 | 不通過 | / | / | / | / | / | |
8 | 廣東果美農業發展有限公司 | 不通過 | / | / | / | / | / |
采購包3:蔬果類食材配送服務
序 號 | 投標人 | 資格性審查 | 符合性審查 | 價格得分 (分值20分) |
技術商務得分 (分值80分) |
綜合得分 (分值100分) |
得分排序 | 推薦排名 |
1 | 盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 17.66 | 73.40 | 91.06 | 1 | 1 |
2 | 廣東味壹餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 70.50 | 90.50 | 2 | 2 |
3 | 廣東省中山食品水產進出口集團有限公司 | 通過 | 通過 | 18.44 | 71.50 | 89.94 | 3 | 3 |
4 | 廣東好來客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 19.53 | 67.70 | 87.23 | 4 | |
5 | 深圳市九連山農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 18.65 | 67.70 | 86.35 | 5 | |
6 | 廣東省中山食品進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 18.44 | 67.40 | 85.84 | 6 | |
7 | 廣東凱翔飲食服務有限公司 | 通過 | 通過 | 19.17 | 63.30 | 82.47 | 7 | |
8 | 廣東炳其食品配餐有限公司 | 不通過 | / | / | / | / | / | |
9 | 廣東果美農業發展有限公司 | 不通過 | / | / | / | / | / | |
10 | 廣東菜丁供應鏈管理有限公司 | 不通過 | / | / | / | / | / | |
11 | 中山市食源食品配送有限公司 | 通過 | 不通過 | / | / | / | / |
采購包4:其他類(糧油、干貨等)食材配送服務
序 號 | 投標人 | 資格性審查 | 符合性審查 | 價格得分 (分值20分) |
技術商務得分 (分值80分) |
綜合得分 (分值100分) |
得分排序 | 推薦排名 |
1 | 廣東果美農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 19.78 | 74.50 | 94.28 | 1 | 1 |
2 | 盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 18.94 | 72.60 | 91.54 | 2 | 2 |
3 | 廣東省中山食品水產進出口集團有限公司 | 通過 | 通過 | 19.78 | 71.10 | 90.88 | 3 | 3 |
4 | 廣東味壹餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 70.50 | 90.50 | 4 | |
5 | 深圳市九連山農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 67.30 | 87.30 | 5 | |
6 | 廣東省中山食品進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 19.78 | 67.00 | 86.78 | 6 | |
7 | 廣東好來客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 18.74 | 67.30 | 86.04 | 7 | |
8 | 廣東凱翔飲食服務有限公司 | 通過 | 通過 | 19.14 | 63.10 | 82.24 | 8 | |
9 | 廣東炳其食品配餐有限公司 | 不通過 | / | / | / | / | / | |
10 | 廣東三農糧油貿易有限公司 | 通過 | 不通過 | / | / | / | / |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:中山海關后勤管理中心
地址:中山市東區中山五路15號
聯系方式:0760-88666306
2.采購代理機構信息
名稱:廣州筑正工程建設管理有限公司中山分公司
地址: 中山市東區起灣南道98號順景朝陽活力坊二棟二樓之六
聯系方式: 0760-88384806
3.項目聯系方式
項目聯系人:何松、練意玲
電話:0760-88384806
廣州筑正工程建設管理有限公司中山分公司
2022年6月23日
上一篇:東莞市水務局水資源管理系統項目中標公告
下一篇:最后一頁